糖尿病飲食
- 餐種說明:以全穀飯取代白飯,根據不同熱量控制含醣食物之均衡飲食。
-
適用對象:適合糖尿病或葡萄糖代謝異常者。
| D1-糖尿病飲食 | ||
|---|---|---|
| 醣類(g) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) |
| 160 | 53 | 44 |
| 三大營養素佔比 | ||
| 51% | 17% | 32% |
| 熱量:1200 大卡 | ||
►每天依循環菜單給予不同的菜色,畫面所示每日熱量與營養素為平均值。
| D2-糖尿病飲食 | ||
|---|---|---|
| 醣類(g) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) |
| 182 | 56 | 44 |
| 三大營養素佔比 | ||
| 514 | 17% | 29% |
| 熱量:1350 大卡 | ||
►每天依循環菜單給予不同的菜色,畫面所示每日熱量與營養素為平均值。
| D3-糖尿病飲食 | ||
|---|---|---|
| 醣類(g) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) |
| 197 | 65 | 54 |
| 三大營養素佔比 | ||
| 51% | 17% | 32% |
| 熱量:1500 大卡 | ||
►每天依循環菜單給予不同的菜色,畫面所示每日熱量與營養素為平均值。
| D4-糖尿病飲食 | ||
|---|---|---|
| 醣類(g) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) |
| 220 | 71 | 57 |
| 三大營養素佔比 | ||
| 53% | 17% | 30% |
| 熱量:1650 大卡 | ||
►每天依循環菜單給予不同的菜色,畫面所示每日熱量與營養素為平均值。
| D5-糖尿病飲食 | ||
|---|---|---|
| 醣類(g) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) |
| 250 | 75 | 57 |
| 三大營養素佔比 | ||
| 55% | 17% | 28% |
| 熱量:18000 大卡 | ||
►每天依循環菜單給予不同的菜色,畫面所示每日熱量與營養素為平均值。
| D6-糖尿病飲食 | ||
|---|---|---|
| 醣類(g) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) |
| 265 | 81 | 64 |
| 三大營養素佔比 | ||
| 54% | 16% | 29% |
| 熱量:1950 大卡 | ||
►每天依循環菜單給予不同的菜色,畫面所示每日熱量與營養素為平均值。
| D7-糖尿病飲食 | ||
|---|---|---|
| 醣類(g) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) |
| 280 | 90 | 69 |
| 三大營養素佔比 | ||
| 53% | 17% | 30% |
| 熱量:2100 大卡 | ||
►每天依循環菜單給予不同的菜色,畫面所示每日熱量與營養素為平均值。
| D8-糖尿病飲食 | ||
|---|---|---|
| 醣類(g) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) |
| 310 | 94 | 69 |
| 三大營養素佔比 | ||
| 55% | 17% | 28% |
| 熱量:2250 大卡 | ||
►每天依循環菜單給予不同的菜色,畫面所示每日熱量與營養素為平均值。
| D9-糖尿病飲食 | ||
|---|---|---|
| 醣類(g) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) |
| 325 | 103 | 74 |
| 三大營養素佔比 | ||
| 55% | 17% | 28% |
| 熱量:2400 大卡 | ||
►每天依循環菜單給予不同的菜色,畫面所示每日熱量與營養素為平均值。
瀏覽數:
分享

